Минимальные тарифы (для звонков не абонентам EXTERNET)
При подключении в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Для точного определения стоимости воспользуйтесь калькулятором.


РОССИЯ [+]

Код Город Externet Код Город Externet
08 Externet 0.0 78182 Архангельск 2.31
78512 Астрахань 2.30 73852 Барнаул 2.42
74722 Белгород 2.55 74162 Благовещенск 3.00
74832 Брянск 2.55 74232 Владивосток 2.16
78672 Владикавказ 2.30 74922 Владимир 2.22
78442 Волгоград 2.80 78172 Вологда 2.22
74732 Воронеж 2.22 73432 Екатеринбург 1.68
73433 Екатеринбург 1.68 74932 Иваново 2.22
73412 Ижевск 2.82 73952 Иркутск 3.00
78362 Йошкар-Ола 2.82 78432 Казань 2.31
74012 Калининград 3.30 74842 Калуга 2.55
73842 Кемерово 2.80 74942 Кострома 2.22
78612 Краснодар 2.30 73912 Красноярск 2.42
73522 Курган 2.94 74712 Курск 2.55
73942 Кызыл 3.00 74742 Липецк 2.55
78772 Майкоп 2.30 78792 Минеральные Воды 2.94
7495 Москва 0.90 7499 Москва 0.90
7496 Московская область 2.00 78152 Мурманск 2.94
78732 Назрань 2.94 78662 Нальчик 2.30
78312 Нижний Новгород 2.42 78314 Нижний Новгород 2.42
78162 Новгород 2.55 73832 Новосибирск 2.37
73833 Новосибирск 2.37 73812 Омск 2.37
74862 Орел 2.55 78412 Пенза 2.55
73422 Пермь 2.68 78142 Петрозаводск 2.82
78112 Псков 2.82 78632 Ростов-на-Дону 2.30
74912 Рязань 2.22 78462 Самара 2.31
7812 Санкт-Петербург 0.50 78342 Саранск 2.50
78452 Саратов 2.82 74812 Смоленск 2.55
78622 Сочи 2.94 78652 Ставрополь 2.30
73462 Сургут (Тюменская обл.) 2.94 74752 Тамбов 2.55
74822 Тверь 2.55 73822 Томск 2.94
74872 Тула 2.22 73452 Тюмень 2.49
73012 Улан-Удэ 3.00 78422 Ульяновск 2.80
74212 Хабаровск 2.40 78352 Чебоксары 2.55
73512 Челябинск 2.42 73517 Челябинск 2.42
78202 Череповец 2.55 73022 Чита 3.00
78472 Элиста 2.82 74112 Якутск 3.78
74852 Ярославль 2.22      


ЗАРУБЕЖЬЕ [+]

Код Город Externet Код Город Externet
61 Австралия 2.40 43 Австрия 2.40
355 Албания 6.90 213 Алжир 3.50
684 Американское Самоа 3.78 376 Андорра 3.00
672 Антарктика 9.45 54 Аргентина 5.13
375 Беларусь 11.50 501 Белиз 12.75
32 Бельгия 2.55 359 Болгария 2.70
591 Боливия 11.52 387 Босния и Герцеговина 8.70
267 Ботсвана 7.80 55 Бразилия 4.86
673 Бруней 6.60 257 Бурунди 6.60
681 Валлис и Футуна 33.63 678 Вануату 21.33
379 Ватикан 2.13 44 Великобритания 2.43
36 Венгрия 2.70 58 Венесуэла 8.10
509 Гаити 13.62 592 Гайана 23.01
590 Гваделупа 9.30 502 Гватемала 9.30
594 Гвиана Французская 9.90 49 Германия 2.43
350 Гибралтар 4.35 504 Гондурас 14.85
299 Гренландия 11.88 30 Греция 2.43
45 Дания 2.55 253 Джибути 15.12
20 Египет 9.60 260 Замбия 7.20
259 Занзибар 15.39 685 Западное Самоа 17.70
263 Зимбабве 5.70 62 Индонезия 5.10
353 Ирландия 2.43 354 Исландия 2.43
34 Испания 2.43 39 Италия 2.43
1125 Канада 2.10 254 Кения 8.40
357 Кипр 4.14 686 Кирибати 21.87
57 Колумбия 5.10 269 Коморы 14.88
506 Коста-Рика 7.35 53 Куба 27.00
682 Кука о-ва 25.11 371 Латвия 1.47
266 Лесото 9.00 218 Ливия 9.66
370 Литва 6.03 352 Люксембург 2.43
261 Мадагаскар 12.60 2696 Майотта 12.00
389 Македония 9.00 265 Малави 7.20
60 Малайзия 3.12 356 Мальта 5.67
596 Мартиника 6.75 692 Маршалловы острова 18.42
52 Мексика 6.21 691 Микронезия 22.41
258 Мозамбик 9.30 373 Молдова 5.40
377 Монако 2.43 264 Намибия 6.75
674 Науру 16.20 234 Нигерия 9.60
31 Нидерланды 2.43 505 Никарагуа 13.32
64 Новая Зеландия 2.70 687 Новая Каледония 17.55
47 Норвегия 2.43 6723 Норфолк 16.20
683 Острова Ниу 33.63 680 Палау 16.20
507 Панама 9.90 675 Папуа Новая Гвинея 13.50
595 Парагвай 13.80 51 Перу 3.30
48 Польша 1.49 351 Португалия 2.43
262 Реюньон 10.80 40 Румыния 7.47
1 США 2.10 670 Сайпан 17.85
503 Сальвадор 8.73 268 Свазиленд 6.75
508 Сен-Пьер и Микелон 9.66 381 Сербия 4.94
65 Сингапур 2.55 421 Словакия 3.93
386 Словения 2.70 677 Соломоновы Острова 33.63
252 Сомали 23.49 597 Суринам 18.90
66 Таиланд 6.90 255 Танзания 14.73
690 Токелау 17.55 676 Тонга 22.62
688 Тувалу 19.41 216 Тунис 10.80
256 Уганда 7.80 380 Украина 4.80
598 Уругвай 10.35 679 Фиджи 15.93
63 Филиппины 5.67 358 Финляндия 2.43
500 Фолклендские о-ва 16.20 689 Франц. Полинезия 15.42
33 Франция 2.55 385 Хорватия 3.96
420 Чехия 2.70 56 Чили 3.20
41 Швейцария 2.43 46 Швеция 2.43
593 Эквадор 10.80 372 Эстония 3.30
251 Эфиопия 20.25 27 ЮАР 4.86


СНГ [+]

Код Город Externet Код Город Externet
994 Азербайджан 4.80 99412 Азербайджан, Баку 8.00
374 Армения 5.50 37410 Армения, Ереван 3.30
375 Беларусь 11.50 375172 Беларусь, Минск 9.05
375173 Беларусь, Минск 11.50 375175 Беларусь, Минск 9.05
995 Грузия 4.20 99532 Грузия, Тбилиси 4.20
77 Казахстан 4.50 77172 Казахстан, Астана 1.27
996 Кыргызстан 5.85 996312 Кыргызстан, Бишкек 4.95
373 Молдова 5.40 3732 Молдова, Кишинев 3.78
992 Таджикистан 5.13 992372 Таджикистан, Душанбе 6.50
993 Туркменистан 5.13 9931 Туркменистан, Ашхабад 8.70
998 Узбекистан 4.50 380 Украина 4.80
380442 Украина, Киев 4.80 380444 Украина, Киев 4.80
380445 Украина, Киев 4.80      



- Цены указаны с учетом НДС в рублях, за 1 мин.
- Обращаем Ваше внимание, что тарифы на мобильные телефоны могут отличаться от базовых.