3 Февраль 2016
Уважаемы клиенты, с 20 января 2016 года вступили в силу новые тарифы на некоторые международные направления, список изменений ниже
Уважаемы клиенты, с 20 января 2016 года вступили в силу новые тарифы на некоторые международные направления, список изменений ниже
Цены с учетом НДС.
| Код направления | Направление | Тарифы, руб. |
| 994 | Azerbajdzhan | 17,73 |
| 99460 | Azerbajdzhan mob. | 28,93 |
| 380 | Украина (fix) | 13.14 |
| 38044 | Украина (fix) - Киев | 12.95 |
| 38094 | Украина (mob) - Intertelecom | 25.64 |
| 38092 | Украина (mob) - Telesystems | 20.4 |
| 38073 | Украина (mob) - Астелит | 25.9 |
| 38093 | Украина (mob) - Астелит | 25.9 |
| 38063 | Украина (mob) - Астелит | 25.9 |
| 38039 | Украина (mob) - ГТ Украина | 13.01 |
| 38067 | Украина (mob) - Киевстар | 25.9 |
| 38068 | Украина (mob) - Киевстар | 25.9 |
| 38096 | Украина (mob) - Киевстар | 25.9 |
| 38097 | Украина (mob) - Киевстар | 25.9 |
| 38098 | Украина (mob) - Киевстар | 25.9 |
| 38095 | Украина (mob) - МТС | 18.79 |
| 38099 | Украина (mob) - МТС | 18.79 |
| 38066 | Украина (mob) - МТС | 18.79 |
| 38050 | Украина (mob) - МТС | 18.79 |
| 38091 | Украина (mob) - Укртелеком | 26.58 |
| 3808929 | Украина (mob) - Укртелеком PRS | 23.22 |

